Today's tide times for Cape May Point, Sunset Beach, Delaware Bay, New Jersey
The predicted tide times today on Saturday 26 August 2023 for Cape May Point, Sunset Beach Bay are: first high tide at 4:21am, first low tide at 10:13am, second high tide at 5:03pm, second low tide at 11:27pm. Sunrise is at 6:23am and sunset is at 7:39pm.
Today's tide times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Saturday 26 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:21 AM(Sat 26 August) | 1.21 m (3.96 ft) |
Low Tide | 10:13 AM(Sat 26 August) | 0.17 m (0.57 ft) |
High Tide | 5:03 PM(Sat 26 August) | 1.71 m (5.6 ft) |
Low Tide | 11:27 PM(Sat 26 August) | 0.21 m (0.68 ft) |
Tide Datum: -
High
Low
- Wind Speed
- Swell
- Weather
High tide in:
Live Tide
Next HIGH TIDE in Cape May Point, Sunset Beach Bay is at
which is in from now.
Next LOW TIDE in Cape May Point, Sunset Beach Bay is at
which is in from now.
The tide is .
Local time:
Tide chart for Cape May Point, Sunset Beach BayShowing low and high tide times for the next 30 days at Cape May Point, Sunset Beach Bay. Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs).

Print:
Print Tide Table
Click Tap to expand the day into detailed view, Click Tap any to view the height and time.
HIGH (EDT) |
LOW (EDT) |
Sun |
Moon Set Rise |
Wind |
Saturday, 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
4:21AM1.21m | 5:03PM1.71m | 5:29AM1.25m 6:07PM1.80m | 6:33AM1.33m 7:07PM1.89m | 7:32AM1.45m 8:03PM1.96m | 8:27AM1.57m 8:55PM1.99m | 9:19AM1.68m 9:45PM1.97m | 10:09AM1.76m 10:34PM1.90m | 10:59AM1.81m 11:23PM1.78m | 11:49AM1.81m | 00:13AM1.64m 12:40PM1.78m | 1:04AM1.50m 1:34PM1.72m | 2:00AM1.36m 2:31PM1.65m | 3:01AM1.25m 3:33PM1.60m | 4:08AM1.19m 4:38PM1.57m | 5:15AM1.19m 5:39PM1.57m | 6:13AM1.21m 6:33PM1.59m | 7:02AM1.26m 7:19PM1.62m | 7:43AM1.33m 7:59PM1.65m | 8:20AM1.40m 8:36PM1.65m | 8:55AM1.46m 9:11PM1.65m | 9:30AM1.52m 9:44PM1.62m | 10:04AM1.57m 10:18PM1.57m | 10:39AM1.61m 10:53PM1.51m | 11:16AM1.63m 11:30PM1.44m | 11:56AM1.65m | 00:11AM1.36m 12:41PM1.65m | 00:58AM1.29m 1:32PM1.64m | 1:53AM1.23m 2:31PM1.65m | 2:58AM1.21m 3:37PM1.67m | ||
10:13AM0.17m | 11:27PM0.21m | 11:18AM0.11m | 00:28AM0.12m 12:21PM0.02m | 1:24AM0.02m 1:21PM-0.07m | 2:15AM-0.07m 2:18PM-0.14m | 3:04AM-0.13m 3:13PM-0.18m | 3:51AM-0.16m 4:06PM-0.18m | 4:37AM-0.16m 5:00PM-0.13m | 5:22AM-0.11m 5:54PM-0.05m | 6:09AM-0.04m 6:51PM0.05m | 6:58AM0.06m 7:51PM0.16m | 7:50AM0.16m 8:56PM0.25m | 8:48AM0.25m 10:04PM0.30m | 9:50AM0.31m 11:10PM0.31m | 10:52AM0.32m | 00:09AM0.30m 11:50AM0.30m | 00:57AM0.27m 12:41PM0.26m | 1:39AM0.23m 1:26PM0.21m | 2:14AM0.20m 2:07PM0.17m | 2:46AM0.17m 2:46PM0.14m | 3:17AM0.14m 3:23PM0.12m | 3:46AM0.13m 4:01PM0.12m | 4:17AM0.12m 4:39PM0.14m | 4:49AM0.13m 5:20PM0.17m | 5:24AM0.15m 6:04PM0.20m | 6:04AM0.18m 6:54PM0.24m | 6:51AM0.21m 7:51PM0.27m | 7:45AM0.23m 8:55PM0.28m | 8:48AM0.24m 10:03PM0.25m | ||
6:23AM | 7:39PM | 6:24AM 7:38PM | 6:24AM 7:36PM | 6:25AM 7:34PM | 6:26AM 7:33PM | 6:27AM 7:31PM | 6:28AM 7:30PM | 6:29AM 7:29PM | 6:30AM 7:27PM | 6:31AM 7:25PM | 6:32AM 7:24PM | 6:33AM 7:22PM | 6:33AM 7:21PM | 6:34AM 7:19PM | 6:35AM 7:18PM | 6:36AM 7:16PM | 6:37AM 7:15PM | 6:38AM 7:13PM | 6:39AM 7:11PM | 6:40AM 7:10PM | 6:41AM 7:08PM | 6:41AM 7:06PM | 6:42AM 7:05PM | 6:43AM 7:03PM | 6:44AM 7:02PM | 6:45AM 7:00PM | 6:46AM 6:58PM | 6:47AM 6:57PM | 6:48AM 6:55PM | ||
00:39AM | 4:44PM | 1:40AM 5:43PM | 2:53AM 6:32PM | 4:12AM 7:12PM | Full Moon 5:33AM 7:45PM | 6:53AM 8:14PM | 8:10AM 8:41PM | 9:25AM 9:07PM | 10:38AM 9:34PM | 11:50AM 10:05PM | 1:00PM 10:40PM | Last Quarter 2:08PM 11:20PM | 3:10PM | 4:05PM 00:08AM | 4:52PM 1:02AM | 5:31PM 2:01AM | 6:03PM 3:02AM | 6:30PM 4:03AM | 6:54PM 5:04AM | New Moon 7:16PM 6:04AM | 7:36PM 7:03AM | 7:57PM 8:03AM | 8:19PM 9:03AM | 8:43PM 10:06AM | 9:12PM 11:11AM | 9:48PM 12:18PM | 10:32PM 1:27PM | First Quarter 11:27PM 2:33PM | 3:33PM | ||
SSW | NNW | WNW | N | NNE | E | E | WNW | NE | E | E | WSW | N | WSW | ENE | |||||||||||||||||

Cape May Point, Sunset Beach Bay tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Cape May Point, Sunset Beach, Delaware Bay, New Jersey. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Cape May Point, Sunset Beach Bay.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Cape May Point, Sunset Beach Bay was on Wed 16 Aug (height: 1.69m 5.5ft). Next high Spring Tide at Cape May Point, Sunset Beach Bay will be on Wed 30 Aug (height: 1.99m 6.5ft).
Cape May Point, Sunset Beach Bay tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Cape May Point, Sunset Beach, Delaware Bay, New Jersey. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Cape May Point, Sunset Beach Bay.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Cape May Point, Sunset Beach Bay was on Wed 16 Aug (height: 1.69m 5.5ft). Next high Spring Tide at Cape May Point, Sunset Beach Bay will be on Wed 30 Aug (height: 1.99m 6.5ft).
Cape May Point, Sunset Beach Bay tide times for August and September
August and September Tide charts for Cape May Point, Sunset Beach Bay: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay (tomorrow): Sunday 27 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:29 AM(Sun 27 August) | 1.25 m (4.1 ft) |
Low Tide | 11:18 AM(Sun 27 August) | 0.11 m (0.37 ft) |
High Tide | 6:07 PM(Sun 27 August) | 1.8 m (5.89 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Monday 28 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:28 AM(Mon 28 August) | 0.12 m (0.39 ft) |
High Tide | 6:33 AM(Mon 28 August) | 1.33 m (4.38 ft) |
Low Tide | 12:21 PM(Mon 28 August) | 0.02 m (0.08 ft) |
High Tide | 7:07 PM(Mon 28 August) | 1.89 m (6.19 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Tuesday 29 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:24 AM(Tue 29 August) | 0.02 m (0.07 ft) |
High Tide | 7:32 AM(Tue 29 August) | 1.45 m (4.76 ft) |
Low Tide | 1:21 PM(Tue 29 August) | -0.07 m (-0.22 ft) |
High Tide | 8:03 PM(Tue 29 August) | 1.96 m (6.42 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Wednesday 30 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:15 AM(Wed 30 August) | -0.07 m (-0.22 ft) |
High Tide | 8:27 AM(Wed 30 August) | 1.57 m (5.15 ft) |
Low Tide | 2:18 PM(Wed 30 August) | -0.14 m (-0.47 ft) |
High Tide | 8:55 PM(Wed 30 August) | 1.99 m (6.52 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Thursday 31 August 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:04 AM(Thu 31 August) | -0.13 m (-0.43 ft) |
High Tide | 9:19 AM(Thu 31 August) | 1.68 m (5.51 ft) |
Low Tide | 3:13 PM(Thu 31 August) | -0.18 m (-0.6 ft) |
High Tide | 9:45 PM(Thu 31 August) | 1.97 m (6.45 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Friday 01 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:51 AM(Fri 01 September) | -0.16 m (-0.54 ft) |
High Tide | 10:09 AM(Fri 01 September) | 1.76 m (5.79 ft) |
Low Tide | 4:06 PM(Fri 01 September) | -0.18 m (-0.59 ft) |
High Tide | 10:34 PM(Fri 01 September) | 1.9 m (6.22 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Saturday 02 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:37 AM(Sat 02 September) | -0.16 m (-0.52 ft) |
High Tide | 10:59 AM(Sat 02 September) | 1.81 m (5.94 ft) |
Low Tide | 5:00 PM(Sat 02 September) | -0.13 m (-0.43 ft) |
High Tide | 11:23 PM(Sat 02 September) | 1.78 m (5.85 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Sunday 03 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:22 AM(Sun 03 September) | -0.11 m (-0.37 ft) |
High Tide | 11:49 AM(Sun 03 September) | 1.81 m (5.95 ft) |
Low Tide | 5:54 PM(Sun 03 September) | -0.05 m (-0.16 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Monday 04 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:13 AM(Mon 04 September) | 1.64 m (5.39 ft) |
Low Tide | 6:09 AM(Mon 04 September) | -0.04 m (-0.12 ft) |
High Tide | 12:40 PM(Mon 04 September) | 1.78 m (5.85 ft) |
Low Tide | 6:51 PM(Mon 04 September) | 0.05 m (0.18 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Tuesday 05 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:04 AM(Tue 05 September) | 1.5 m (4.91 ft) |
Low Tide | 6:58 AM(Tue 05 September) | 0.06 m (0.21 ft) |
High Tide | 1:34 PM(Tue 05 September) | 1.72 m (5.65 ft) |
Low Tide | 7:51 PM(Tue 05 September) | 0.16 m (0.53 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Wednesday 06 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:00 AM(Wed 06 September) | 1.36 m (4.46 ft) |
Low Tide | 7:50 AM(Wed 06 September) | 0.16 m (0.54 ft) |
High Tide | 2:31 PM(Wed 06 September) | 1.65 m (5.43 ft) |
Low Tide | 8:56 PM(Wed 06 September) | 0.25 m (0.81 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Thursday 07 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:01 AM(Thu 07 September) | 1.25 m (4.11 ft) |
Low Tide | 8:48 AM(Thu 07 September) | 0.25 m (0.83 ft) |
High Tide | 3:33 PM(Thu 07 September) | 1.6 m (5.25 ft) |
Low Tide | 10:04 PM(Thu 07 September) | 0.3 m (0.98 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Friday 08 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:08 AM(Fri 08 September) | 1.19 m (3.92 ft) |
Low Tide | 9:50 AM(Fri 08 September) | 0.31 m (1.02 ft) |
High Tide | 4:38 PM(Fri 08 September) | 1.57 m (5.15 ft) |
Low Tide | 11:10 PM(Fri 08 September) | 0.31 m (1.02 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Saturday 09 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:15 AM(Sat 09 September) | 1.19 m (3.89 ft) |
Low Tide | 10:52 AM(Sat 09 September) | 0.32 m (1.06 ft) |
High Tide | 5:39 PM(Sat 09 September) | 1.57 m (5.16 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Sunday 10 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:09 AM(Sun 10 September) | 0.3 m (0.97 ft) |
High Tide | 6:13 AM(Sun 10 September) | 1.21 m (3.98 ft) |
Low Tide | 11:50 AM(Sun 10 September) | 0.3 m (0.99 ft) |
High Tide | 6:33 PM(Sun 10 September) | 1.59 m (5.23 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Monday 11 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:57 AM(Mon 11 September) | 0.27 m (0.87 ft) |
High Tide | 7:02 AM(Mon 11 September) | 1.26 m (4.15 ft) |
Low Tide | 12:41 PM(Mon 11 September) | 0.26 m (0.85 ft) |
High Tide | 7:19 PM(Mon 11 September) | 1.62 m (5.33 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Tuesday 12 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:39 AM(Tue 12 September) | 0.23 m (0.75 ft) |
High Tide | 7:43 AM(Tue 12 September) | 1.33 m (4.36 ft) |
Low Tide | 1:26 PM(Tue 12 September) | 0.21 m (0.69 ft) |
High Tide | 7:59 PM(Tue 12 September) | 1.65 m (5.4 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Wednesday 13 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:14 AM(Wed 13 September) | 0.2 m (0.65 ft) |
High Tide | 8:20 AM(Wed 13 September) | 1.4 m (4.58 ft) |
Low Tide | 2:07 PM(Wed 13 September) | 0.17 m (0.55 ft) |
High Tide | 8:36 PM(Wed 13 September) | 1.65 m (5.43 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Thursday 14 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:46 AM(Thu 14 September) | 0.17 m (0.55 ft) |
High Tide | 8:55 AM(Thu 14 September) | 1.46 m (4.8 ft) |
Low Tide | 2:46 PM(Thu 14 September) | 0.14 m (0.45 ft) |
High Tide | 9:11 PM(Thu 14 September) | 1.65 m (5.4 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Friday 15 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:17 AM(Fri 15 September) | 0.14 m (0.47 ft) |
High Tide | 9:30 AM(Fri 15 September) | 1.52 m (5.0 ft) |
Low Tide | 3:23 PM(Fri 15 September) | 0.12 m (0.41 ft) |
High Tide | 9:44 PM(Fri 15 September) | 1.62 m (5.31 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Saturday 16 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:46 AM(Sat 16 September) | 0.13 m (0.43 ft) |
High Tide | 10:04 AM(Sat 16 September) | 1.57 m (5.16 ft) |
Low Tide | 4:01 PM(Sat 16 September) | 0.12 m (0.41 ft) |
High Tide | 10:18 PM(Sat 16 September) | 1.57 m (5.15 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Sunday 17 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:17 AM(Sun 17 September) | 0.12 m (0.41 ft) |
High Tide | 10:39 AM(Sun 17 September) | 1.61 m (5.28 ft) |
Low Tide | 4:39 PM(Sun 17 September) | 0.14 m (0.47 ft) |
High Tide | 10:53 PM(Sun 17 September) | 1.51 m (4.95 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Monday 18 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:49 AM(Mon 18 September) | 0.13 m (0.44 ft) |
High Tide | 11:16 AM(Mon 18 September) | 1.63 m (5.36 ft) |
Low Tide | 5:20 PM(Mon 18 September) | 0.17 m (0.55 ft) |
High Tide | 11:30 PM(Mon 18 September) | 1.44 m (4.72 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Tuesday 19 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:24 AM(Tue 19 September) | 0.15 m (0.49 ft) |
High Tide | 11:56 AM(Tue 19 September) | 1.65 m (5.4 ft) |
Low Tide | 6:04 PM(Tue 19 September) | 0.2 m (0.67 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Wednesday 20 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:11 AM(Wed 20 September) | 1.36 m (4.47 ft) |
Low Tide | 6:04 AM(Wed 20 September) | 0.18 m (0.58 ft) |
High Tide | 12:41 PM(Wed 20 September) | 1.65 m (5.4 ft) |
Low Tide | 6:54 PM(Wed 20 September) | 0.24 m (0.79 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Thursday 21 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:58 AM(Thu 21 September) | 1.29 m (4.23 ft) |
Low Tide | 6:51 AM(Thu 21 September) | 0.21 m (0.69 ft) |
High Tide | 1:32 PM(Thu 21 September) | 1.64 m (5.39 ft) |
Low Tide | 7:51 PM(Thu 21 September) | 0.27 m (0.89 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Friday 22 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:53 AM(Fri 22 September) | 1.23 m (4.05 ft) |
Low Tide | 7:45 AM(Fri 22 September) | 0.23 m (0.77 ft) |
High Tide | 2:31 PM(Fri 22 September) | 1.65 m (5.4 ft) |
Low Tide | 8:55 PM(Fri 22 September) | 0.28 m (0.92 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Cape May Point, Sunset Beach Bay: Saturday 23 September 2023
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:58 AM(Sat 23 September) | 1.21 m (3.97 ft) |
Low Tide | 8:48 AM(Sat 23 September) | 0.24 m (0.79 ft) |
High Tide | 3:37 PM(Sat 23 September) | 1.67 m (5.47 ft) |
Low Tide | 10:03 PM(Sat 23 September) | 0.25 m (0.83 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Cape May Point, Sunset Beach, Delaware Bay, New Jersey tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.